Comparación de funcionalidades

| Función | Open Source | Cloud |
|---|---|---|
| Scrape | ✔ | ✔ |
| Crawl | ✔ | ✔ |
| Map | ✔ | ✔ |
| Search | ✔ | ✔ |
| Scrape por lotes | ✔ | ✔ |
| Extract | ✔ | ✔ |
| Modo JSON | ✔ | ✔ |
| Formatos listos para LLM | ✔ | ✔ |
| Control de cambios | ✔ | ✔ |
| SDKs | ✔ | ✔ |
| Agent | ✘ | ✔ |
| Sandbox de navegador | ✘ | ✔ |
| Acciones | ✘ | ✔ |
| Proxies mejorados | ✘ | ✔ |
| Rotación de proxies | ✘ | ✔ |
| Panel | ✘ | ✔ |
| Funciones empresariales | ✘ | ✔ |
¿Por qué ambos?
- Código abierto — Ejecuta Evocrawl en tu propia infraestructura con control total sobre el motor de scraping principal. Consulta Ejecución local y Autoalojamiento.
- Nube — Empieza de inmediato con un servicio gestionado que incluye proxies mejorados, un panel de uso y funciones empresariales. Regístrate en evocrawl.com.

