Modèle de facturation
Limites de navigateurs concurrents
timeout de la requête, vous pouvez donc définir un délai d’expiration plus court pour provoquer un échec rapide plutôt que d’attendre. Vous pouvez également vérifier la disponibilité actuelle via l’endpoint Queue Status.
offre actuelle
| offre | Navigateurs concurrents | Nombre maximal de tâches en file d’attente |
|---|---|---|
| Free | 2 | 50,000 |
| Hobby | 5 | 50,000 |
| Standard | 50 | 100,000 |
| Growth | 100 | 200,000 |
| Scale / Enterprise | 150+ | 300,000+ |
429 jusqu’à ce que les tâches existantes soient terminées. Pour les offres plus élevées avec des limites de concurrence personnalisées, le nombre maximal de tâches en file d’attente est égal à 2 000 fois votre limite de concurrence, avec un plafond de 2 000 000.
Si vous avez besoin de limites de concurrence plus élevées, contactez-nous pour les offres Enterprise.
offre Extract (ancien)
| offre | Navigateurs concurrents | Nombre maximal de tâches en file d’attente |
|---|---|---|
| Free | 2 | 50,000 |
| Starter | 50 | 100,000 |
| Explorer | 100 | 200,000 |
| Pro | 200 | 400,000 |
Limites de débit de l’API
Offres actuelles
| Plan | /scrape | /map | /crawl | /search | /agent | /crawl/status | /agent/status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1500 | 500 |
| Hobby | 100 | 100 | 15 | 50 | 100 | 1500 | 25000 |
| Standard | 500 | 500 | 50 | 250 | 500 | 1500 | 25000 |
| Growth | 5000 | 5000 | 250 | 2500 | 1000 | 1500 | 25000 |
| Scale | 7500 | 7500 | 750 | 7500 | 1000 | 25000 | 25000 |
Points de terminaison d’extraction
/agent.
Endpoints d’extraction par lots
/crawl correspondantes.
Browser Sandbox
| Offre | /browser | /browser/{id}/execute |
|---|---|---|
| Free | 2 | 10 |
| Hobby | 20 | 100 |
| Standard | 100 | 500 |
| Growth | 1,000 | 5,000 |
| Scale | 1,500 | 7,500 |
429 jusqu’à ce que les sessions existantes soient détruites.
Agent FIRE-1
| Endpoint | Limite de débit (requêtes/min) |
|---|---|
| /scrape | 10 |
| /extract | 10 |
Offres Extract (anciennes)
| Offre | /extract (requêtes/min) | /extract/status (requêtes/min) |
|---|---|---|
| Starter | 100 | 25000 |
| Explorer | 500 | 25000 |
| Pro | 1000 | 25000 |

