課金モデル
同時ブラウザ数の上限
timeout パラメータに対してカウントされるため、待ち続けるのではなく早期に失敗させたい場合は、timeout を短めに設定できます。現在の空き状況は Queue Status エンドポイントで確認できます。
現在のプラン
| プラン | 同時ブラウザ数 | 最大キュー待機ジョブ数 |
|---|---|---|
| Free | 2 | 50,000 |
| Hobby | 5 | 50,000 |
| Standard | 50 | 100,000 |
| Growth | 100 | 200,000 |
| Scale / Enterprise | 150+ | 300,000+ |
429 ステータスコードで拒否されます。カスタムの同時実行上限が設定された上位プランでは、最大キュー待機ジョブ数は同時実行上限の 2,000 倍で、上限は 2,000,000 です。
より高い同時実行上限が必要な場合は、Enterprise プランについてお問い合わせください。
Extract プラン (旧プラン)
| プラン | 同時ブラウザ数 | 最大キュー待機ジョブ数 |
|---|---|---|
| Free | 2 | 50,000 |
| Starter | 50 | 100,000 |
| Explorer | 100 | 200,000 |
| Pro | 200 | 400,000 |
API のレート制限
現在のプラン
| プラン | /scrape | /map | /crawl | /search | /agent | /crawl/status | /agent/status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1500 | 500 |
| Hobby | 100 | 100 | 15 | 50 | 100 | 1500 | 25000 |
| Standard | 500 | 500 | 50 | 250 | 500 | 1500 | 25000 |
| Growth | 5000 | 5000 | 250 | 2500 | 1000 | 1500 | 25000 |
| Scale | 7500 | 7500 | 750 | 7500 | 1000 | 25000 | 25000 |
Extract エンドポイント
/agent エンドポイントと同じレート制限が適用されます。
バッチスクレイプエンドポイント
/crawl と同じレート制限が適用されます。
ブラウザサンドボックス
| プラン | /browser | /browser/{id}/execute |
|---|---|---|
| Free | 2 | 10 |
| Hobby | 20 | 100 |
| Standard | 100 | 500 |
| Growth | 1,000 | 5,000 |
| Scale | 1,500 | 7,500 |
429 ステータスコードを返します。
FIRE-1 エージェント
| エンドポイント | レート制限 (リクエスト/分) |
|---|---|
| /scrape | 10 |
| /extract | 10 |
Extract プラン (旧プラン)
| プラン | /extract (リクエスト/分) | /extract/status (リクエスト/分) |
|---|---|---|
| Starter | 100 | 25000 |
| Explorer | 500 | 25000 |
| Pro | 1000 | 25000 |

