Modelo de facturación
Límites de navegadores concurrentes
timeout de la solicitud, por lo que puedes configurar un timeout más bajo para fallar rápido en lugar de esperar. También puedes comprobar la disponibilidad actual mediante el endpoint Queue Status.
Planes actuales
| Plan | Navegadores concurrentes | Máximo de trabajos en cola |
|---|---|---|
| Free | 2 | 50,000 |
| Hobby | 5 | 50,000 |
| estándar | 50 | 100,000 |
| crecimiento | 100 | 200,000 |
| escala / Enterprise | 150+ | 300,000+ |
429 hasta que finalicen los trabajos existentes. En los planes más grandes con límites de concurrencia personalizados, el máximo de trabajos en cola es 2,000 veces tu límite de concurrencia, con un tope de 2,000,000.
Si necesitas límites de concurrencia más altos, contáctanos sobre los planes Enterprise.
Planes de Extract (legacy)
| Plan | Concurrent Browsers | Max Queued Jobs |
|---|---|---|
| Free | 2 | 50,000 |
| Starter | 50 | 100,000 |
| Explorer | 100 | 200,000 |
| Pro | 200 | 400,000 |
Límites de tasa de la API
Planes actuales
| Plan | /scrape | /map | /crawl | /search | /agent | /crawl/status | /agent/status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gratis | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1500 | 500 |
| Hobby | 100 | 100 | 15 | 50 | 100 | 1500 | 25000 |
| Estándar | 500 | 500 | 50 | 250 | 500 | 1500 | 25000 |
| Crecimiento | 5000 | 5000 | 250 | 2500 | 1000 | 1500 | 25000 |
| Escala | 7500 | 7500 | 750 | 7500 | 1000 | 25000 | 25000 |
Endpoints de extracción
/agent.
Endpoints de Batch Scrape
/crawl.
Sandbox del navegador
| Plan | /browser | /browser/{id}/execute |
|---|---|---|
| Free | 2 | 10 |
| Hobby | 20 | 100 |
| estándar | 100 | 500 |
| crecimiento | 1,000 | 5,000 |
| escala | 1,500 | 7,500 |
429 hasta que se finalicen las sesiones existentes.
Agente FIRE-1
| Endpoint | Límite de uso (solicitudes/min) |
|---|---|
| /scrape | 10 |
| /extract | 10 |
Planes de Extract (legacy)
| Plan | /extract (solicitudes/min) | /extract/status (solicitudes/min) |
|---|---|---|
| Starter | 100 | 25000 |
| Explorer | 500 | 25000 |
| Pro | 1000 | 25000 |

